Aufruf-Statistik für community.movie-infos.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2007
Erstellt am 01-Nov-2007 00:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2007
Summe Anfragen 32389093
Summe Dateien 26941317
Summe Seiten 9036274
Summe Besuche 985882
Summe kb 1290103465
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 308741
Summe unterschiedlicher URLs 35709
Summe unterschiedlicher Verweise 2644
Summe unterschiedlicher Benutzer 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 20768
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 43533 115021
Anfragen pro Tag 1044809 1234865
Dateien pro Tag 869074 1012494
Seiten pro Tag 291492 359405
Besuche pro Tag 31802 36673
kb pro Tag 41616241 61545760
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 14
Code 200 - OK 26941317
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 54406
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 50
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 551851
Code 304 - Seite nicht geändert 4821686
Code 400 - Ungültige Anfrage 11
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 40
Code 403 - Antwort verweigert 53
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19651
Code 405 - Methode nicht erlaubt 10
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 4

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1111495 3.43% 921933 3.42% 305878 3.39% 31372 3.18% 12958 4.20% 47131010 3.65%
2 1055906 3.26% 871682 3.24% 300941 3.33% 29693 3.01% 12652 4.10% 53273621 4.13%
3 1219523 3.77% 988732 3.67% 318831 3.53% 30784 3.12% 14139 4.58% 55861087 4.33%
4 1170863 3.61% 969959 3.60% 325109 3.60% 29400 2.98% 13449 4.36% 40582044 3.15%
5 1068291 3.30% 903353 3.35% 292087 3.23% 31197 3.16% 12851 4.16% 38545682 2.99%
6 1084647 3.35% 913824 3.39% 308885 3.42% 33159 3.36% 12818 4.15% 41573607 3.22%
7 1062231 3.28% 893666 3.32% 268809 2.97% 33717 3.42% 12798 4.15% 36970149 2.87%
8 994841 3.07% 829930 3.08% 281185 3.11% 32043 3.25% 11202 3.63% 34725771 2.69%
9 999514 3.09% 838545 3.11% 292576 3.24% 33411 3.39% 11199 3.63% 30840821 2.39%
10 1037893 3.20% 854198 3.17% 296700 3.28% 32349 3.28% 11624 3.76% 32990658 2.56%
11 998663 3.08% 824137 3.06% 257271 2.85% 30241 3.07% 11401 3.69% 31777590 2.46%
12 996214 3.08% 833380 3.09% 290306 3.21% 33831 3.43% 11008 3.57% 35358965 2.74%
13 1021974 3.16% 854115 3.17% 329508 3.65% 34898 3.54% 11044 3.58% 33145125 2.57%
14 1110769 3.43% 932266 3.46% 313152 3.47% 35125 3.56% 13599 4.40% 34872756 2.70%
15 1075113 3.32% 902903 3.35% 307357 3.40% 35628 3.61% 12362 4.00% 32424227 2.51%
16 960796 2.97% 793700 2.95% 236039 2.61% 30437 3.09% 12165 3.94% 48534397 3.76%
17 876301 2.71% 694742 2.58% 120174 1.33% 16920 1.72% 12137 3.93% 45008821 3.49%
18 974692 3.01% 824007 3.06% 269881 2.99% 29869 3.03% 11729 3.80% 42896622 3.33%
19 977411 3.02% 819634 3.04% 273829 3.03% 31880 3.23% 11875 3.85% 44854838 3.48%
20 997922 3.08% 831408 3.09% 307997 3.41% 31554 3.20% 11617 3.76% 50034643 3.88%
21 1162001 3.59% 954827 3.54% 321031 3.55% 32788 3.33% 13539 4.39% 48838190 3.79%
22 1052897 3.25% 865806 3.21% 313308 3.47% 32895 3.34% 11808 3.82% 36052721 2.79%
23 975463 3.01% 825151 3.06% 292618 3.24% 30687 3.11% 11184 3.62% 31957464 2.48%
24 994910 3.07% 806105 2.99% 267736 2.96% 29987 3.04% 11067 3.58% 30136474 2.34%
25 967927 2.99% 793020 2.94% 261138 2.89% 30606 3.10% 11723 3.80% 61545760 4.77%
26 975193 3.01% 808507 3.00% 265522 2.94% 28056 2.85% 12104 3.92% 57672792 4.47%
27 1034036 3.19% 881260 3.27% 329246 3.64% 35465 3.60% 12030 3.90% 54768139 4.25%
28 1234865 3.81% 1012494 3.76% 337939 3.74% 36673 3.72% 13737 4.45% 48628716 3.77%
29 1143282 3.53% 948905 3.52% 359405 3.98% 36669 3.72% 12030 3.90% 38481364 2.98%
30 1029972 3.18% 894856 3.32% 317225 3.51% 34011 3.45% 12190 3.95% 35939917 2.79%
31 1023488 3.16% 854272 3.17% 274591 3.04% 32374 3.28% 11873 3.85% 34679493 2.69%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 41247 1278686 3.95% 34150 1058667 3.93% 12520 388148 4.30% 1438912 44606275 3.46%
1 30717 952251 2.94% 26392 818182 3.04% 11767 364796 4.04% 1133088 35125722 2.72%
2 23374 724599 2.24% 20663 640572 2.38% 11123 344838 3.82% 1002393 31074175 2.41%
3 19009 589300 1.82% 17543 543835 2.02% 11567 358599 3.97% 723172 22418341 1.74%
4 16051 497598 1.54% 15087 467702 1.74% 10805 334959 3.71% 647737 20079858 1.56%
5 15429 478302 1.48% 14471 448628 1.67% 10862 336726 3.73% 672522 20848179 1.62%
6 16031 496979 1.53% 14676 454971 1.69% 10722 332393 3.68% 716898 22223849 1.72%
7 17443 540752 1.67% 15777 489095 1.82% 10049 311528 3.45% 875630 27144515 2.10%
8 23549 730049 2.25% 20292 629069 2.33% 10655 330333 3.66% 1029993 31929798 2.47%
9 30034 931055 2.87% 25900 802904 2.98% 11187 346803 3.84% 1345142 41699407 3.23%
10 38048 1179500 3.64% 32193 998013 3.70% 11574 358796 3.97% 1533916 47551401 3.69%
11 46414 1438848 4.44% 38330 1188255 4.41% 12089 374768 4.15% 1821139 56455300 4.38%
12 52597 1630508 5.03% 42599 1320597 4.90% 13029 403914 4.47% 2089306 64768472 5.02%
13 55283 1713786 5.29% 45098 1398063 5.19% 12636 391725 4.34% 2091237 64828332 5.03%
14 59704 1850842 5.71% 48417 1500956 5.57% 13033 404039 4.47% 2317062 71828931 5.57%
15 60242 1867516 5.77% 49110 1522425 5.65% 12804 396947 4.39% 2416768 74919795 5.81%
16 61700 1912710 5.91% 50768 1573818 5.84% 13167 408205 4.52% 2570033 79671035 6.18%
17 62833 1947841 6.01% 51822 1606497 5.96% 12803 396898 4.39% 2598436 80551514 6.24%
18 64819 2009418 6.20% 52336 1622417 6.02% 13250 410777 4.55% 2624741 81366958 6.31%
19 66510 2061830 6.37% 53624 1662362 6.17% 13140 407348 4.51% 2848783 88312282 6.85%
20 67493 2092304 6.46% 54718 1696287 6.30% 13367 414390 4.59% 2679005 83049169 6.44%
21 64146 1988552 6.14% 51839 1607032 5.96% 12709 394000 4.36% 2451109 75984367 5.89%
22 60663 1880566 5.81% 50217 1556727 5.78% 13720 425344 4.71% 2193489 67998153 5.27%
23 51461 1595301 4.93% 43040 1334243 4.95% 12903 400000 4.43% 1795730 55667639 4.31%

Top 30 von 35709 URLs
# Anfragen kb URL
1 3464704 10.70% 222924410 17.28% /thread.php
2 1697003 5.24% 12491309 0.97% /addreply.php
3 916923 2.83% 6704697 0.52% /editpost.php
4 568244 1.75% 16939332 1.31% /search.php
5 437161 1.35% 38873434 3.01% /attachment.php4
6 322975 1.00% 2028722 0.16% /navigation2.js
7 316007 0.98% 4515487 0.35% /navigation1.js
8 294109 0.91% 8938815 0.69% /board.php
9 278176 0.86% 338534 0.03% /js/images.js
10 216775 0.67% 6055468 0.47% /
11 201141 0.62% 1479400 0.11% /usercp.php
12 174231 0.54% 1243929 0.10% /profile.php
13 151114 0.47% 1282313 0.10% /print.php
14 128808 0.40% 943910 0.07% /formmail.php
15 118194 0.36% 155257 0.01% /favicon.ico
16 68657 0.21% 480927 0.04% /report.php
17 28060 0.09% 4786930 0.37% /attachment.php
18 23865 0.07% 181460 0.01% /newthread.php
19 19422 0.06% 119569 0.01% /pms.php
20 18491 0.06% 217002 0.02% /hmportal.php
21 13147 0.04% 34084 0.00% /galerie_index.php
22 10056 0.03% 33455 0.00% /js/bbcode.js
23 7447 0.02% 32499 0.00% /xquiz.php
24 4644 0.01% 90677 0.01% /wiw.php
25 4527 0.01% 13228 0.00% /login.php
26 4239 0.01% 49909 0.00% /misc.php
27 3132 0.01% 6006 0.00% /images/avatars/avatar-3932.jpeg
28 3115 0.01% 53020290 4.11% /downloads/24_Season7_UK-Trailer.avi
29 3020 0.01% 28658 0.00% /register.php
30 2920 0.01% 106484463 8.25% /downloads/Postal_Trailer01_deutsch.mov

Top 10 von 35709 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3464704 10.70% 222924410 17.28% /thread.php
2 2920 0.01% 106484463 8.25% /downloads/Postal_Trailer01_deutsch.mov
3 3115 0.01% 53020290 4.11% /downloads/24_Season7_UK-Trailer.avi
4 437161 1.35% 38873434 3.01% /attachment.php4
5 2551 0.01% 38034934 2.95% /downloads/Halloween_2007_Trailer1_deutsch.mov
6 1142 0.00% 23867455 1.85% /downloads/Chuck_und_Larry_Trailer1_deutsch.mov
7 2582 0.01% 23717179 1.84% /downloads/Aliens_vs_Predator_Requiem_Trailer01_englisch.mov
8 2497 0.01% 23381668 1.81% /downloads/Aliens_vs_Predator_Requiem_Trailer01_deutsch.mov
9 2756 0.01% 22184045 1.72% /downloads/Aliens_vs_Predator_Requiem_Trailer02_deutsch.mov
10 568244 1.75% 16939332 1.31% /search.php

Top 10 von 8055 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3464704 10.70% 737263 75.28% /thread.php
2 568244 1.75% 43464 4.44% /search.php
3 1697003 5.24% 36112 3.69% /addreply.php
4 216775 0.67% 35741 3.65% /
5 294109 0.91% 26385 2.69% /board.php
6 916923 2.83% 17244 1.76% /editpost.php
7 437161 1.35% 16513 1.69% /attachment.php4
8 68657 0.21% 15740 1.61% /report.php
9 151114 0.47% 10441 1.07% /print.php
10 174231 0.54% 7500 0.77% /profile.php

Top 10 von 9708 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3464704 10.70% 469329 47.95% /thread.php
2 1697003 5.24% 138036 14.10% /addreply.php
3 437161 1.35% 85436 8.73% /attachment.php4
4 916923 2.83% 69703 7.12% /editpost.php
5 568244 1.75% 52733 5.39% /search.php
6 294109 0.91% 31296 3.20% /board.php
7 151114 0.47% 19393 1.98% /print.php
8 216775 0.67% 16922 1.73% /
9 201141 0.62% 16917 1.73% /usercp.php
10 174231 0.54% 16297 1.67% /profile.php

Top 30 von 308741 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6362861 19.65% 6132014 22.76% 214760138 16.65% 358334 36.35% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
2 160677 0.50% 19140 0.07% 314786 0.02% 65 0.01% 141.63.130.209
3 77603 0.24% 74027 0.27% 533185 0.04% 30 0.00% crawl-18.cuill.com
4 67680 0.21% 6405 0.02% 142976 0.01% 247 0.03% 89-144-0-18.xdsl.anexia.at
5 60960 0.19% 9032 0.03% 273736 0.02% 235 0.02% 217-162-245-100.dclient.hispeed.ch
6 53680 0.17% 53678 0.20% 2283795 0.18% 3 0.00% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
7 45431 0.14% 2331 0.01% 109860 0.01% 52 0.01% mail.neustart.at
8 42554 0.13% 24374 0.09% 326040 0.03% 78 0.01% rabbit.eu.spectrumbrands.com
9 40764 0.13% 11007 0.04% 277976 0.02% 156 0.02% chello212186097172.11.vie.surfer.at
10 39632 0.12% 6143 0.02% 238393 0.02% 52 0.01% mail2.bogner.co.at
11 34248 0.11% 1211 0.00% 33462 0.00% 7 0.00% pd9e19941.dip.t-dialin.net
12 33250 0.10% 5407 0.02% 149632 0.01% 41 0.00% chello213047099156.6.12.vie.surfer.at
13 33023 0.10% 3031 0.01% 183184 0.01% 77 0.01% 212.23.134.109
14 31793 0.10% 9932 0.04% 265413 0.02% 151 0.02% chello062178138081.3.14.vie.surfer.at
15 31596 0.10% 22476 0.08% 232161 0.02% 88 0.01% 217.5.150.214
16 29976 0.09% 989 0.00% 27420 0.00% 4 0.00% pd9e195e4.dip.t-dialin.net
17 27497 0.08% 27339 0.10% 107611 0.01% 67 0.01% crawler4008.ask.com
18 26975 0.08% 26912 0.10% 260335044 20.18% 28 0.00% dd16418.kasserver.com
19 22746 0.07% 1036 0.00% 44576 0.00% 13 0.00% pd9e1ad41.dip.t-dialin.net
20 22570 0.07% 20898 0.08% 2222793 0.17% 157 0.02% livebot-65-55-212-210.search.live.com
21 21183 0.07% 11850 0.04% 167405 0.01% 215 0.02% fnobkp-38.netpark.at
22 21068 0.07% 377 0.00% 6312 0.00% 4 0.00% dslb-088-064-017-124.pools.arcor-ip.net
23 20632 0.06% 1345 0.00% 18158 0.00% 5 0.00% pd9e1a0a1.dip.t-dialin.net
24 20326 0.06% 7594 0.03% 191448 0.01% 280 0.03% 91-65-6-196-dynip.superkabel.de
25 19833 0.06% 5507 0.02% 28352 0.00% 112 0.01% chello084112155130.33.11.vie.surfer.at
26 17019 0.05% 706 0.00% 7428 0.00% 3 0.00% pd9e198b4.dip.t-dialin.net
27 16353 0.05% 305 0.00% 8291 0.00% 3 0.00% dslb-088-066-126-011.pools.arcor-ip.net
28 15732 0.05% 306 0.00% 7014 0.00% 4 0.00% dslb-088-065-043-212.pools.arcor-ip.net
29 14908 0.05% 905 0.00% 8785 0.00% 4 0.00% pd9e1936b.dip.t-dialin.net
30 14778 0.05% 1150 0.00% 22029 0.00% 4 0.00% pd9ea5ca9.dip.t-dialin.net

Top 10 von 308741 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26975 0.08% 26912 0.10% 260335044 20.18% 28 0.00% dd16418.kasserver.com
2 6362861 19.65% 6132014 22.76% 214760138 16.65% 358334 36.35% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
3 525 0.00% 525 0.00% 4710667 0.37% 0 0.00% 212.143.22.168
4 989 0.00% 989 0.00% 4671466 0.36% 0 0.00% 227-232-dsl.kielnet.net
5 1888 0.01% 1888 0.01% 2347078 0.18% 3 0.00% 89.129.37.84
6 53680 0.17% 53678 0.20% 2283795 0.18% 3 0.00% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
7 22570 0.07% 20898 0.08% 2222793 0.17% 157 0.02% livebot-65-55-212-210.search.live.com
8 49 0.00% 49 0.00% 1961531 0.15% 0 0.00% 203-59-213-92.dyn.iinet.net.au
9 315 0.00% 315 0.00% 1906854 0.15% 0 0.00% i59f5f4b4.versanet.de
10 70 0.00% 70 0.00% 1902639 0.15% 0 0.00% p5b11c7b5.dip.t-dialin.net

Top 30 von 2644 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7986876 24.66% - (Direct Request)
2 112278 0.35% http://images.google.de/imgres
3 89782 0.28% http://www.google.de/search
4 63190 0.20% http://209.85.135.104/search
5 53677 0.17% http://www.foreclosureloannow.com
6 38928 0.12% http://209.85.129.104/search
7 34251 0.11% http://www.movie-infos.de/trailer_detail.php
8 28885 0.09% http://images.google.com/imgres
9 22063 0.07% http://64.233.183.104/search
10 12507 0.04% http://www.movie-infos.net/trailer_detail.php
11 11275 0.03% http://images.google.at/imgres
12 10904 0.03% http://www.movie-infos.de/
13 9298 0.03% http://images.google.ch/imgres
14 8684 0.03% http://66.102.9.104/search
15 8249 0.03% http://www.movie-infos.de/index.php
16 6907 0.02% http://www.google.com/search
17 5888 0.02% http://www.google.at/search
18 5799 0.02% http://www.movie-infos.net/
19 4912 0.02% http://www.movie-infos.net/index.php
20 4740 0.01% http://images.google.it/imgres
21 4547 0.01% http://movie-infos.de/
22 4413 0.01% http://images.google.com.mx/imgres
23 4246 0.01% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
24 4079 0.01% http://www.google.ch/search
25 4016 0.01% http://images.google.fr/imgres
26 3631 0.01% http://images.google.co.uk/imgres
27 3122 0.01% http://64.233.179.104/translate_c
28 2755 0.01% http://images.google.es/imgres
29 2556 0.01% http://images.google.com.br/imgres
30 2292 0.01% http://www.vendonet.de/index/Linktipps.html

Top 20 von 13614 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 726 2.00% micha barton
2 598 1.65% green lantern movie
3 510 1.41% mischa barton
4 474 1.31% rani mukherjee
5 374 1.03% jessica biel
6 325 0.90% emma watson
7 316 0.87% ghostbusters
8 305 0.84% -
9 272 0.75% alexis bledel
10 271 0.75% heroes
11 266 0.73% wrong turn 2
12 216 0.60% camaro 2008
13 212 0.59% emma watson-
14 207 0.57% shawnee smith
15 169 0.47% misha barton
16 166 0.46% kajol
17 144 0.40% wenn es passiert helden produktion
18 135 0.37% deutsche schauspieler
19 131 0.36% king arthur
20 128 0.35% uhura

Top 3 von 3 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 1733 0.01% 1647 0.01% 14086 0.00% 52 0.01% ACPMIAdmin
2 281 0.00% 281 0.00% 2750 0.00% 12 0.00% micom
3 3 0.00% 3 0.00% 34 0.00% 3 0.00% projectb

Top 15 von 20768 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6361331 19.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 4398583 13.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
3 2558015 7.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.8) Gecko/20071008 Firefox/2.0.0.8
4 1499383 4.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1113142 3.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 1070803 3.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 848499 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 550883 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 545267 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 521620 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
11 435157 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 422121 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 369389 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
14 359558 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
15 331011 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2007

Top 30 von 142 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11409973 35.23% 8967890 33.29% 367786954 28.51% Netzwerke (NET)
2 8274708 25.55% 6697204 24.86% 272637241 21.13% Deutschland
3 7248908 22.38% 6904215 25.63% 511719988 39.67% Firmen (COM)
4 1829806 5.65% 1478910 5.49% 54486696 4.22% Unbekannte Adressen
5 1325487 4.09% 950319 3.53% 34188458 2.65% Oesterreich
6 997806 3.08% 804339 2.99% 28627895 2.22% Schweiz
7 124884 0.39% 120903 0.45% 1553711 0.12% Italien
8 114250 0.35% 109215 0.41% 2209500 0.17% Niederlande
9 83584 0.26% 30802 0.11% 420589 0.03% Kroatien (Hrvatska)
10 82741 0.26% 77630 0.29% 1426183 0.11% Frankreich
11 78249 0.24% 74309 0.28% 655385 0.05% Mexiko
12 58286 0.18% 56279 0.21% 998380 0.08% Belgien
13 54510 0.17% 53007 0.20% 569541 0.04% Polen
14 46719 0.14% 45334 0.17% 905947 0.07% Grossbritannien
15 44535 0.14% 42555 0.16% 402915 0.03% Brasilien
16 42169 0.13% 40800 0.15% 505475 0.04% Ungarn
17 35801 0.11% 33162 0.12% 1347575 0.10% Luxemburg
18 34742 0.11% 33569 0.12% 545361