Aufruf-Statistik für community.movie-infos.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2007
Erstellt am 01-Jul-2007 00:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2007
Summe Anfragen 26273277
Summe Dateien 19161789
Summe Seiten 6425927
Summe Besuche 663596
Summe kb 1315318726
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 237593
Summe unterschiedlicher URLs 28451
Summe unterschiedlicher Verweise 5955
Summe unterschiedlicher Benutzer 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 16244
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 36490 89913
Anfragen pro Tag 875775 1016325
Dateien pro Tag 638726 747264
Seiten pro Tag 214197 291941
Besuche pro Tag 22119 35555
kb pro Tag 43843958 72450870
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 13
Code 200 - OK 19161789
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 38002
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 219
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 441563
Code 304 - Seite nicht geändert 6611651
Code 400 - Ungültige Anfrage 65
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 4
Code 403 - Antwort verweigert 37
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19916
Code 405 - Methode nicht erlaubt 7
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 5
Code 501 - Nicht implementiert 6

Tages-Statistik im Monat Juni 2007

Tages-Statistik im Monat Juni 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 791766 3.01% 547372 2.86% 164038 2.55% 13355 2.01% 9398 3.96% 52136589 3.96%
2 709345 2.70% 529451 2.76% 164643 2.56% 12608 1.90% 8774 3.69% 46022546 3.50%
3 817428 3.11% 613014 3.20% 177896 2.77% 14189 2.14% 9658 4.06% 46989474 3.57%
4 842482 3.21% 607471 3.17% 183031 2.85% 14619 2.20% 9710 4.09% 41830841 3.18%
5 878888 3.35% 593731 3.10% 190599 2.97% 16841 2.54% 10386 4.37% 32006649 2.43%
6 845992 3.22% 573609 2.99% 184571 2.87% 15244 2.30% 9405 3.96% 42722766 3.25%
7 791519 3.01% 563029 2.94% 158040 2.46% 15617 2.35% 10078 4.24% 72450870 5.51%
8 718139 2.73% 529551 2.76% 163998 2.55% 15919 2.40% 9437 3.97% 46753005 3.55%
9 756105 2.88% 540562 2.82% 191940 2.99% 16193 2.44% 9502 4.00% 41607199 3.16%
10 869821 3.31% 623683 3.25% 208190 3.24% 16889 2.55% 9853 4.15% 41781621 3.18%
11 843699 3.21% 598000 3.12% 198845 3.09% 16978 2.56% 10281 4.33% 37449690 2.85%
12 859094 3.27% 608295 3.17% 192800 3.00% 16820 2.53% 10706 4.51% 39335115 2.99%
13 937141 3.57% 651509 3.40% 205691 3.20% 16501 2.49% 11045 4.65% 41628095 3.16%
14 979156 3.73% 643364 3.36% 213183 3.32% 16650 2.51% 11291 4.75% 43728584 3.32%
15 863064 3.28% 624173 3.26% 184865 2.88% 15995 2.41% 11245 4.73% 52775947 4.01%
16 885396 3.37% 652876 3.41% 207180 3.22% 21783 3.28% 11643 4.90% 51822293 3.94%
17 915179 3.48% 711720 3.71% 256957 4.00% 24151 3.64% 11915 5.01% 55000611 4.18%
18 924650 3.52% 719837 3.76% 247989 3.86% 22192 3.34% 12429 5.23% 49774250 3.78%
19 856866 3.26% 647640 3.38% 230813 3.59% 24555 3.70% 11710 4.93% 50246333 3.82%
20 862944 3.28% 639201 3.34% 202460 3.15% 24105 3.63% 12484 5.25% 40984016 3.12%
21 1016325 3.87% 726795 3.79% 250333 3.90% 31610 4.76% 12660 5.33% 41459633 3.15%
22 976008 3.71% 714896 3.73% 219608 3.42% 30779 4.64% 12622 5.31% 36925042 2.81%
23 895050 3.41% 703157 3.67% 265823 4.14% 33077 4.98% 11614 4.89% 41671206 3.17%
24 934517 3.56% 730113 3.81% 276776 4.31% 35555 5.36% 12366 5.20% 52408191 3.98%
25 1006983 3.83% 747264 3.90% 291941 4.54% 35487 5.35% 11799 4.97% 46338953 3.52%
26 967185 3.68% 727267 3.80% 264552 4.12% 32171 4.85% 11859 4.99% 35669728 2.71%
27 926920 3.53% 678918 3.54% 232231 3.61% 29033 4.38% 11540 4.86% 33570625 2.55%
28 936255 3.56% 680970 3.55% 242167 3.77% 30406 4.58% 11435 4.81% 35542733 2.70%
29 849111 3.23% 621499 3.24% 228295 3.55% 28412 4.28% 10870 4.58% 32837997 2.50%
30 816249 3.11% 612822 3.20% 226472 3.52% 27987 4.22% 10498 4.42% 31848124 2.42%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2007

Stunden-Statistik im Monat Juni 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 32262 967866 3.68% 23790 713705 3.72% 7997 239929 3.73% 1641920 49257609 3.74%
1 23292 698778 2.66% 17749 532487 2.78% 7198 215956 3.36% 1043449 31303464 2.38%
2 17283 518511 1.97% 13882 416488 2.17% 7428 222861 3.47% 770193 23105797 1.76%
3 12831 384953 1.47% 11105 333153 1.74% 6942 208284 3.24% 635808 19074247 1.45%
4 10980 329416 1.25% 10026 300809 1.57% 7194 215825 3.36% 539117 16173523 1.23%
5 10204 306132 1.17% 9411 282349 1.47% 7066 211996 3.30% 474463 14233884 1.08%
6 10873 326216 1.24% 9683 290509 1.52% 6837 205110 3.19% 513111 15393337 1.17%
7 14350 430513 1.64% 12213 366404 1.91% 7620 228606 3.56% 721489 21644675 1.65%
8 20527 615822 2.34% 15827 474821 2.48% 7661 229848 3.58% 988974 29669227 2.26%
9 26165 784972 2.99% 20152 604577 3.16% 8667 260025 4.05% 1254131 37623924 2.86%
10 33818 1014569 3.86% 25040 751205 3.92% 8965 268974 4.19% 1647024 49410718 3.76%
11 41365 1240953 4.72% 30001 900055 4.70% 9996 299882 4.67% 1964096 58922886 4.48%
12 46783 1403518 5.34% 33277 998338 5.21% 10397 311927 4.85% 2260230 67806889 5.16%
13 50343 1510299 5.75% 36142 1084266 5.66% 10881 326444 5.08% 2375606 71268168 5.42%
14 50578 1517368 5.78% 36688 1100669 5.74% 10172 305162 4.75% 2421019 72630558 5.52%
15 50834 1525032 5.80% 37378 1121358 5.85% 10158 304757 4.74% 2583755 77512640 5.89%
16 52393 1571806 5.98% 38111 1143343 5.97% 10507 315225 4.91% 2576615 77298439 5.88%
17 53101 1593038 6.06% 37483 1124503 5.87% 10172 305183 4.75% 2814322 84429653 6.42%
18 56382 1691461 6.44% 38079 1142381 5.96% 10332 309984 4.82% 2728149 81844468 6.22%
19 54655 1639654 6.24% 38221 1146631 5.98% 10066 302005 4.70% 3017424 90522717 6.88%
20 55678 1670368 6.36% 38402 1152081 6.01% 9832 294981 4.59% 2991847 89755401 6.82%
21 55567 1667010 6.34% 38507 1155218 6.03% 9595 287871 4.48% 3058526 91755787 6.98%
22 52550 1576519 6.00% 36528 1095846 5.72% 9563 286903 4.46% 2726243 81787299 6.22%
23 42950 1288503 4.90% 31019 930593 4.86% 8939 268189 4.17% 2096447 62893417 4.78%

Top 30 von 28451 URLs
# Anfragen kb URL
1 2177970 8.29% 129125216 9.82% /thread.php
2 1303334 4.96% 9486101 0.72% /addreply.php
3 653316 2.49% 4709467 0.36% /editpost.php
4 423799 1.61% 11202284 0.85% /attachment.php4
5 263324 1.00% 6632143 0.50% /board.php
6 253912 0.97% 1321258 0.10% /navigation2.js
7 252939 0.96% 2990390 0.23% /navigation1.js
8 209792 0.80% 3907809 0.30% /
9 200706 0.76% 224124 0.02% /js/images.js
10 173496 0.66% 1196977 0.09% /profile.php
11 167820 0.64% 1228489 0.09% /usercp.php
12 138679 0.53% 1078196 0.08% /search.php
13 109871 0.42% 700699 0.05% /report.php
14 86716 0.33% 632097 0.05% /formmail.php
15 85785 0.33% 115004 0.01% /favicon.ico
16 71516 0.27% 831827 0.06% /print.php
17 56098 0.21% 86876 0.01% /archive/archive.css
18 25645 0.10% 169837 0.01% /pms.php
19 24443 0.09% 279612 0.02% /hmportal.php
20 21172 0.08% 159608 0.01% /newthread.php
21 16844 0.06% 37742 0.00% /js/bbcode.js
22 13130 0.05% 230716 0.02% /wiw.php
23 8300 0.03% 38883 0.00% /xquiz.php
24 7942 0.03% 30924 0.00% /login.php
25 7760 0.03% 44858 0.00% /attachment.php
26 6777 0.03% 58992 0.00% /archive/10473/thread.html
27 5636 0.02% 37370654 2.84% /downloads/Die_Hard4_Trailer01_deutsch.mov
28 4182 0.02% 50524 0.00% /misc.php
29 3829 0.01% 13500 0.00% /galerie_index.php
30 3693 0.01% 58530920 4.45% /downloads/Transformers_Trailer_deutsch.mov

Top 10 von 28451 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2177970 8.29% 129125216 9.82% /thread.php
2 3693 0.01% 58530920 4.45% /downloads/Transformers_Trailer_deutsch.mov
3 2480 0.01% 43427690 3.30% /downloads/DieHard4_Videoclip01_OdeToAction.wmv
4 2745 0.01% 43173480 3.28% /downloads/Transformers_Trailer04_deutsch.mov
5 5636 0.02% 37370654 2.84% /downloads/Die_Hard4_Trailer01_deutsch.mov
6 1057 0.00% 37184631 2.83% /downloads/Transformers_USTVSpot01-Destiny.mov
7 1579 0.01% 33358036 2.54% /downloads/Death_Proof_Trailer1_deutsch.mov
8 880 0.00% 29842262 2.27% /downloads/Transformers_USTVSpot02-Hidden.mov
9 1184 0.00% 27842843 2.12% /downloads/Hott_Fuzz_Trailer01_deutsch.mov
10 1656 0.01% 23032819 1.75% /downloads/Evan_Allmighty_Trailer01_deutsch.mov

Top 10 von 5621 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2177970 8.29% 396021 59.80% /thread.php
2 1303334 4.96% 56807 8.58% /addreply.php
3 209792 0.80% 32926 4.97% /
4 653316 2.49% 27788 4.20% /editpost.php
5 109871 0.42% 26862 4.06% /report.php
6 263324 1.00% 17799 2.69% /board.php
7 173496 0.66% 8739 1.32% /profile.php
8 423799 1.61% 7342 1.11% /attachment.php4
9 6777 0.03% 5138 0.78% /archive/10473/thread.html
10 71516 0.27% 4720 0.71% /print.php

Top 10 von 4761 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2177970 8.29% 343677 51.92% /thread.php
2 1303334 4.96% 82842 12.51% /addreply.php
3 423799 1.61% 56659 8.56% /attachment.php4
4 653316 2.49% 38299 5.79% /editpost.php
5 109871 0.42% 27398 4.14% /report.php
6 263324 1.00% 19554 2.95% /board.php
7 209792 0.80% 14208 2.15% /
8 173496 0.66% 11762 1.78% /profile.php
9 167820 0.64% 7482 1.13% /usercp.php
10 138679 0.53% 6394 0.97% /search.php

Top 30 von 237593 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2641805 10.06% 2553415 13.33% 73727673 5.61% 59653 8.99% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
2 429820 1.64% 415153 2.17% 11959747 0.91% 8633 1.30% crawl-66-249-65-70.googlebot.com
3 361646 1.38% 349477 1.82% 9622877 0.73% 8407 1.27% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
4 207362 0.79% 23214 0.12% 365350 0.03% 67 0.01% 141.63.130.209
5 147622 0.56% 140262 0.73% 1026285 0.08% 72 0.01% 208.36.144.9.ptr.us.xo.net
6 107618 0.41% 11068 0.06% 173786 0.01% 277 0.04% 89-144-0-18.xdsl.anexia.at
7 105241 0.40% 14177 0.07% 515201 0.04% 51 0.01% chello213047099156.6.12.vie.surfer.at
8 87920 0.33% 7750 0.04% 74734 0.01% 30 0.00% 91-65-6-37-dynip.superkabel.de
9 85216 0.32% 82560 0.43% 2333983 0.18% 1801 0.27% crawl-66-249-72-172.googlebot.com
10 62621 0.24% 10098 0.05% 190449 0.01% 242 0.04% 217-162-245-100.dclient.hispeed.ch
11 61478 0.23% 8443 0.04% 138253 0.01% 115 0.02% fnobkp-41.netpark.at
12 46679 0.18% 1913 0.01% 79289 0.01% 49 0.01% mail.neustart.at
13 46624 0.18% 7420 0.04% 83496 0.01% 82 0.01% chello084113225094.18.14.vie.surfer.at
14 46452 0.18% 2681 0.01% 28592 0.00% 7 0.00% 140.171.76.83.cust.bluewin.ch
15 45127 0.17% 1646 0.01% 20693 0.00% 4 0.00% v06c4.v.pppool.de
16 44228 0.17% 1483 0.01% 18824 0.00% 4 0.00% v0c92.v.pppool.de
17 40877 0.16% 7264 0.04% 45642 0.00% 27 0.00% 91-65-6-65-dynip.superkabel.de
18 37332 0.14% 2569 0.01% 23565 0.00% 4 0.00% 28.158.76.83.cust.bluewin.ch
19 36589 0.14% 36497 0.19% 370693088 28.18% 36 0.01% dd16418.kasserver.com
20 33011 0.13% 7032 0.04% 253049 0.02% 103 0.02% isa.bogner.co.at
21 30823 0.12% 17289 0.09% 636168 0.05% 176 0.03% chello062178005217.2.11.vie.surfer.at
22 30308 0.12% 5994 0.03% 221501 0.02% 91 0.01% rabbit.eu.spectrumbrands.com
23 29367 0.11% 28668 0.15% 675872 0.05% 264 0.04% crawl-66-249-72-230.googlebot.com
24 28116 0.11% 17780 0.09% 111019 0.01% 96 0.01% fnobkp-55.netpark.at
25 26925 0.10% 1528 0.01% 15856 0.00% 4 0.00% v207d.v.pppool.de
26 26809 0.10% 1581 0.01% 18857 0.00% 10 0.00% v3082.v.pppool.de
27 26693 0.10% 1273 0.01% 13959 0.00% 2 0.00% 223.153.77.83.cust.bluewin.ch
28 25862 0.10% 5664 0.03% 120258 0.01% 127 0.02% chello062178138081.3.14.vie.surfer.at
29 25275 0.10% 1898 0.01% 18009 0.00% 2 0.00% v30df.v.pppool.de
30 24541 0.09% 5183 0.03% 60924 0.00% 99 0.01% chello062178040148.14.11.vie.surfer.at

Top 10 von 237593 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 36589 0.14% 36497 0.19% 370693088 28.18% 36 0.01% dd16418.kasserver.com
2 2641805 10.06% 2553415 13.33% 73727673 5.61% 59653 8.99% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
3 429820 1.64% 415153 2.17% 11959747 0.91% 8633 1.30% crawl-66-249-65-70.googlebot.com
4 361646 1.38% 349477 1.82% 9622877 0.73% 8407 1.27% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
5 321 0.00% 201 0.00% 2512466 0.19% 0 0.00% port-212-202-126-142.static.qsc.de
6 85216 0.32% 82560 0.43% 2333983 0.18% 1801 0.27% crawl-66-249-72-172.googlebot.com
7 235 0.00% 222 0.00% 1340977 0.10% 102 0.02% rz502394.inktomisearch.com
8 128 0.00% 127 0.00% 1332918 0.10% 0 0.00% nrbg-4db475fd.pool.einsundeins.de
9 84 0.00% 84 0.00% 1102229 0.08% 0 0.00% 84-72-100-75.dclient.hispeed.ch
10 575 0.00% 441 0.00% 1078598 0.08% 135 0.02% cache-frr-ae05.proxy.aol.com

Top 30 von 5955 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5312873 20.22% - (Direct Request)
2 81585 0.31% http://images.google.de/imgres
3 63321 0.24% http://www.google.de/search
4 37354 0.14% http://www.movie-infos.de/trailer_detail.php
5 25330 0.10% http://209.85.135.104/search
6 22646 0.09% http://images.google.com/imgres
7 16702 0.06% http://www.movie-infos.net/trailer_detail.php
8 16526 0.06% http://209.85.129.104/search
9 10642 0.04% http://66.102.9.104/search
10 9206 0.04% http://images.google.at/imgres
11 8703 0.03% http://www.movie-infos.de/
12 8644 0.03% http://www.movie-infos.de/index.php
13 8020 0.03% http://images.google.ch/imgres
14 5825 0.02% http://www.movie-infos.net/
15 5579 0.02% http://images.google.fr/imgres
16 5030 0.02% http://64.233.183.104/search
17 4782 0.02% http://images.google.it/imgres
18 4645 0.02% http://www.google.com/search
19 4499 0.02% http://www.movie-infos.net/index.php
20 4016 0.02% http://www.google.at/search
21 4004 0.02% http://images.google.co.uk/imgres
22 3944 0.02% http://images.google.es/imgres
23 3675 0.01% http://216.239.59.104/search
24 3601 0.01% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
25 3221 0.01% http://images.google.com.mx/imgres
26 3010 0.01% http://images.google.pl/imgres
27 3001 0.01% http://www.google.ch/search
28 2857 0.01% http://movie-infos.de/
29 2612 0.01% http://images.google.com.br/imgres
30 2407 0.01% http://images.google.com.tr/imgres

Top 20 von 10076 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1268 3.55% hostel 2
2 760 2.12% rani mukherjee
3 515 1.44% mischa barton
4 505 1.41% je-
5 419 1.17% chad michae-
6 320 0.89% green lantern movie
7 290 0.81% chad m-
8 270 0.75% elisha cuthbert
9 257 0.72% -
10 245 0.69% tobey maguire
11 244 0.68% inurl:info_db.php
12 242 0.68% jesse metcalfe
13 205 0.57% unreal tournament 3-
14 203 0.57% hitman the movie
15 192 0.54% micha barton
16 188 0.53% kuch kuch hota hai
17 182 0.51% desperate housewives
18 162 0.45% geile frauen
19 162 0.45% hitman movie
20 146 0.41% kerr smith

Top 2 von 2 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 98 0.00% 98 0.00% 1055 0.00% 4 0.00% micom
2 6 0.00% 6 0.00% 37 0.00% 6 0.00% space

Top 15 von 16244 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4718149 17.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
2 3583424 13.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 1349929 5.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 1313232 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1214221 4.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 1046643 3.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.12) Gecko/20070508 Firefox/1.5.0.12
7 932834 3.55% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 750646 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 460638 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 419379 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 413930 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
12 405797 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 389479 1.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
14 318105 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
15 317010 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2007

Top 30 von 133 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9505325 36.18% 6685588 34.89% 370782632 28.19% Netzwerke (NET)
2 7151601 27.22% 4756989 24.83% 301249662 22.90% Deutschland
3 4590647 17.47% 4304701 22.47% 521066116 39.62% Firmen (COM)
4 1368567 5.21% 756617 3.95% 32825957 2.50% Oesterreich
5 1356845 5.16% 1029284 5.37% 42732307 3.25% Unbekannte Adressen
6 1078378 4.10% 610593 3.19% 33570880 2.55% Schweiz
7 219356 0.83% 102916 0.54% 1115541 0.08% Kroatien (Hrvatska)
8 102756 0.39% 97750 0.51% 1718872 0.13% Italien
9 94557 0.36% 86918 0.45% 933259 0.07% Niederlande
10 86869 0.33% 82778 0.43% 705288 0.05% Frankreich
11 72392 0.28% 70457 0.37% 493267 0.04% Polen
12 64441 0.25% 62395 0.33% 716718 0.05% Belgien
13 53042 0.20% 49690 0.26% 404974 0.03% Mexiko
14 36427 0.14% 35366 0.18% 407601 0.03% Ungarn
15 34690 0.13% 32714 0.17% 287241 0.02% Brasilien
16 30032 0.11% 28416 0.15% 304815 0.02% Grossbritannien
17 28558 0.11% 26986 0.14% 304576 0.02% Tuerkei
18 25677 0.10% 24974 0.13% 279681 0.02% Kanada
19 24785 0.09% 23095 0.12% 967239 0.07% Luxemburg
20 24713 0.09% 23716 0.12% 231903 0.02% Daenemark
21